쓰레기 배출
충남 쓰레기 배출 요일·시간
충남 13개 시군구의 생활쓰레기·음식물·재활용 배출 요일과 시간입니다. 지역을 고르면 종류별 일정과 방법, 수거 안 하는 날, 담당 부서 전화번호를 볼 수 있습니다.
지역 선택
충남 시군구별 생활쓰레기 일정
표를 옆으로 밀면 더 볼 수 있습니다.
| 지역 | 배출 요일 | 배출 시간 | 자료 기준일 |
|---|---|---|---|
| 계룡시 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 19:00 ~ 다음 날 01:00 | 2023-03-17 |
| 금산군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 00:00 ~ 23:59 | 2026-05-19 |
| 논산시 | 월, 화, 수, 목, 금 | 19:00 ~ 다음 날 06:00 | 2025-10-31 |
| 당진시 | 지역별 9가지 | 19:00 ~ 다음 날 02:00 | 2023-03-28 |
| 보령시 | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 20:00 ~ 다음 날 04:00 | 2026-05-20 |
| 부여군 | 지역별 5가지 | 18:00 ~ 23:59 | 2026-06-30 |
| 서산시 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 2023-03-28 |
| 서천군 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 19:00 ~ 다음 날 02:00 | 2025-10-27 |
| 아산시 | 월, 화, 수, 목, 금 | 18:00 ~ 다음 날 06:00 | 2024-07-10 |
| 천안시 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 18:00 ~ 23:59 | 2026-05-07 |
| 청양군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 18:00 ~ 23:59 | 2026-05-18 |
| 태안군 | 화, 목, 일 | 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 2023-06-30 |
| 홍성군 | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 20:00 ~ 다음 날 04:00 | 2025-10-31 |
출처: 공공데이터포털 행정안전부 생활쓰레기배출정보. 자료는 지자체가 등록한 기준이고 달라질 수 있습니다. 배출 전에 담당 부서에 확인하세요.