쓰레기 배출
서울 쓰레기 배출 요일·시간
서울 23개 시군구의 생활쓰레기·음식물·재활용 배출 요일과 시간입니다. 지역을 고르면 종류별 일정과 방법, 수거 안 하는 날, 담당 부서 전화번호를 볼 수 있습니다.
지역 선택
서울 시군구별 생활쓰레기 일정
표를 옆으로 밀면 더 볼 수 있습니다.
| 지역 | 배출 요일 | 배출 시간 | 자료 기준일 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 2026-05-11 |
| 강북구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 18:00 ~ 23:59 | 2026-05-12 |
| 강서구 | 월, 화, 수, 목, 일 | 19:00 ~ 23:59 | 2026-03-01 |
| 관악구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 18:00 ~ 23:59 | 2026-05-11 |
| 광진구 | 지역별 2가지 | 19:00 ~ 24:00 | 2020-07-01 |
| 구로구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 20:00 ~ 23:59 | 2026-05-22 |
| 금천구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 18:00 ~ 22:00 | 2019-08-30 |
| 노원구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 18:00 ~ 23:59 | 2024-07-19 |
| 동대문구 | 지역별 2가지 | 18:00 ~ 21:00 | 2026-05-21 |
| 동작구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 17:00 ~ 22:00 | 2024-07-24 |
| 마포구 | 월, 화, 수, 목, 일 | 18:00 ~ 24:00 | 2023-12-29 |
| 서대문구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 18:00 ~ 23:00 | 2024-12-31 |
| 서초구 | 지역별 2가지 | 18:00 ~ 다음 날 01:00 | 2025-11-05 |
| 성동구 | 지역별 2가지 | 20:00 ~ 24:00 | 2020-12-08 |
| 성북구 | 지역별 6가지 | 18:00 ~ 20:00 | 2026-05-21 |
| 송파구 | 지역별 3가지 | 18:00 ~ 22:00 | 2026-05-20 |
| 양천구 | 지역별 2가지 | 18:00 ~ 23:00 | 2026-05-11 |
| 영등포구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 20:00 ~ 24:00 | 2022-12-31 |
| 용산구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 22:00 ~ 다음 날 01:00 | 2026-05-15 |
| 은평구 | 지역별 2가지 | 18:00 ~ 24:00 | 2021-09-01 |
| 종로구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 19:00 ~ 21:00 | 2020-07-10 |
| 중구 | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 19:00 ~ 24:00 | 2026-05-13 |
| 중랑구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 18:00 ~ 20:00 | 2025-10-23 |
출처: 공공데이터포털 행정안전부 생활쓰레기배출정보. 자료는 지자체가 등록한 기준이고 달라질 수 있습니다. 배출 전에 담당 부서에 확인하세요.