쓰레기 배출
광주·전남 쓰레기 배출 요일·시간
광주·전남 27개 시군구의 생활쓰레기·음식물·재활용 배출 요일과 시간입니다. 지역을 고르면 종류별 일정과 방법, 수거 안 하는 날, 담당 부서 전화번호를 볼 수 있습니다.
지역 선택
광주·전남 시군구별 생활쓰레기 일정
표를 옆으로 밀면 더 볼 수 있습니다.
| 지역 | 배출 요일 | 배출 시간 | 자료 기준일 |
|---|---|---|---|
| 강진군 | 지역별 13가지 | 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 2023-07-20 |
| 고흥군 | 지역별 11가지 | 18:00 ~ 다음 날 06:00 | 2026-05-12 |
| 곡성군 | 매일 | 05:00 ~ 20:00 | 2024-01-19 |
| 광산구 | 지역별 5가지 | 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 2025-12-31 |
| 광양시 | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 18:00 ~ 다음 날 07:00 | 2020-05-22 |
| 구례군 | 지역별 4가지 | 지역별로 다름 | 2026-05-19 |
| 나주시 | 월, 수, 목, 일 | 20:00 ~ 다음 날 04:00 | 2023-01-02 |
| 남구 | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 2026-05-15 |
| 담양군 | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 09:00 ~ 23:59 | 2026-05-22 |
| 동구 | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 2026-05-19 |
| 목포시 | 지역별 2가지 | 21:00 ~ 다음 날 05:00 | 2026-05-12 |
| 무안군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 2026-05-20 |
| 보성군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 06:00 ~ 23:59 | 2026-05-19 |
| 북구 | 지역별 3가지 | 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 2024-01-01 |
| 서구 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 2023-06-20 |
| 순천시 | 월, 화, 수, 목, 금 | 18:00 ~ 다음 날 03:00 | 2024-06-30 |
| 신안군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 07:00 ~ 16:00 | 2019-07-01 |
| 여수시 | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 2024-07-31 |
| 영광군 | 월, 수, 금, 일 | 18:00 ~ 다음 날 03:00 | 2026-05-13 |
| 영암군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 06:00 ~ 15:00 | 2022-12-01 |
| 완도군 | 지역별 4가지 | 09:00 ~ 18:00 | 2024-07-30 |
| 장성군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 2024-07-31 |
| 장흥군 | 지역별 5가지 | 18:00 ~ 다음 날 07:00 | 2024-07-31 |
| 진도군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 2026-05-14 |
| 함평군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 06:00 ~ 17:00 | 2026-05-18 |
| 해남군 | 월, 화, 수, 목, 금 | 18:00 ~ 다음 날 05:00 | 2026-05-19 |
| 화순군 | 매일 | 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 2026-05-07 |
출처: 공공데이터포털 행정안전부 생활쓰레기배출정보. 자료는 지자체가 등록한 기준이고 달라질 수 있습니다. 배출 전에 담당 부서에 확인하세요.