쓰레기 배출 · 충남
충남 부여군 쓰레기 배출 요일·시간
충남 부여군은 지역에 따라 배출 일정이 5가지로 등록돼 있습니다. 아래 표에서 우리 동네의 요일과 시간을 찾아보세요. 수거 안 하는 날은 공휴일입니다.
지역별 배출 요일과 시간
지역에 따라 일정이 5가지로 등록돼 있습니다. 배출 시간은 모두 18:00 ~ 23:59입니다.
표를 옆으로 밀면 더 볼 수 있습니다.
| 지역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|
| 1권역 부여읍, 석성면 2권역 구룡면, 규암면, 남면, 내산면, 세도면, 양화면, 옥산면, 외산면, 은산면, 임천면, 장암면, 충화면, 홍산면 배출 장소 45곳 보기구룡면 동방리716, 규암면 금암리298-1, 규암면 나복리 559-2, 규암면합송리 709-2, 남면 삼용리220, 남면 송학리503, 남면 회동리 169-1, 내산면 금지로괴목길 10-25, 내산면 금지리 319,319-2, 내산면 산저로 46, 내산면 성충로 706-10, 내산면 성충로 해치길 122-1, 내산면 성충로대숲길 44, 내산면 온해리 397-4, 내산면 운치리 559-3, 내산면 율암리 72-9, 내산면 율암리 283-3, 내산면 지티리 90-3, 내산면 천보리 545-7, 내산면 홍내로 천보길 144-1, 내산면 홍내로천보길 102, 부여읍 정동리 357-7, 석성면 봉정리 468, 석성면 비당로265번길 28, 석성면 석성리 763-1, 석성면 왕릉로797번길 24-4, 석성면 정각리 39-5, 석성면 정각리 488, 석성면 증산리 218-1, 석성면 증산리 1092-3, 석성면 현내리 57, 석성면 현내리 337, 석성면 현내리 398-8, 세도면 간대리 464-6, 세도면 귀덕리 549-1, 세도면 동사리 201-2, 세도면 동수로117번길32-7, 세도면 망개남로 38, 세도면 수고리 694-3, 세도면 의자로221번길 31, 세도면 인세로 179-4, 세도면 청송리 369-3, 세도면 청포리 176-1, 세도면 화수리 410, 세도면 화수리 432-6 | 화, 목, 금, 일 | 화, 목, 금, 일 | 화, 목, 금, 일 |
1권역 부여읍배출 장소 26곳 보기부여읍 가증리 84, 부여읍 가증리 314-1, 부여읍 군수리 41-1, 부여읍 능산리 549-35, 부여읍 대울로 126, 부여읍 독정로 153-2, 부여읍 동남리 274-28, 부여읍 동남리 292-107, 부여읍 동남리 732-1, 부여읍 상금리 265-6, 부여읍 상금리 776-1, 부여읍 석목리 44, 부여읍 송간리 222-4, 부여읍 송곡리 485-11, 부여읍 쌍북리 633-1, 부여읍 쌍북리 646-10, 부여읍 염창리 175-2, 부여읍 용정리 380-9, 부여읍 자왕리 302-2, 부여읍 자왕리 378-2, 부여읍 저석리 71-2, 부여읍 저석리 385-2, 부여읍 정동리 295-3, 부여읍 정동리 1027-1, 부여읍 중정리 421-6, 부여읍 현북리 367 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 | 월, 화, 수, 목, 금, 일 |
| 1권역 부여읍 2권역 구룡면, 규암면, 남면, 내산면, 세도면 배출 장소 44곳 보기구룡면 동방리 산8-3, 구룡면 망해로155번길 15, 구룡면 용당리 77-11, 구룡면 용당리 410-137, 구룡면 죽교리 239, 구룡면 흥수로103번길 19, 구룡면 흥수로183번길 13, 규암면 신리 209-6, 남면 금천로 220-6, 남면 금천리 225, 남면 남성로426번길 13, 남면 남성로 736, 남면 내곡리 250-24, 남면 내곡리 465, 남면 마정리 885-1, 남면 마정리 1139-18, 남면 삼용리 611-1, 남면 송수로 144, 남면 송암리 218-5, 남면 송암리 508-4, 남면 회동로 80, 내산면 녹간로99번길 4, 내산면 면동로 102-9, 내산면 삼바실로76번길 69, 내산면 숙동로 77, 내산면 운치리 81, 부여읍 가탑리 200-5, 부여읍 가탑리 377-4, 부여읍 송곡리 552, 부여읍 쌍북리 318-5, 부여읍 염창로 98, 부여읍 염창리 128-43, 부여읍 왕중로 74 108동101호, 부여읍 왕포리 111-3, 부여읍 저석리 709-8, 부여읍 중정리 79, 부여읍 중정리 472, 부여읍 현북리 488-3, 세도면 가회로169번길 15, 세도면 가회리 471-1, 세도면 간대리 360-2, 세도면 수고리 273-3, 세도면 청포리 산12-1, 홍산면 조현로 41 | 월, 수, 금 | 월, 수, 금 | 월, 수, 금 |
| 1권역 부여읍배출 장소: 부여읍 가증리 184-1, 부여읍 가탑로 91, 부여읍 구교리 161-4, 부여읍 능산리 356-1, 부여읍 염창리 462 | 화, 목, 금 | 화, 목, 금 | 화, 목, 금 |
| 1권역 석성면, 초촌면 2권역 구룡면, 규암면, 남면 배출 장소 28곳 보기구룡면 논티리 104-3, 구룡면 용당리 581-1, 구룡면 용당리 710-3, 구룡면 주정리 243-1, 구룡면 태양리 230-1, 규암면 규암리 104-32, 규암면 나복리 229-2, 규암면 나복리 795, 규암면 내동로50번길 14-6, 규암면 내리 58-2, 규암면 모리 302-1, 규암면 백제문로호암길 76, 규암면 부두로289번안길 32-3, 규암면 석우리 70-2, 규암면 신리 399, 규암면 신리 597-2, 규암면 신성리 270-2, 규암면 오수리 101-1, 규암면 외리 119-1, 규암면 충절로2255번길 3, 규암면 함양리 147-2, 규암면 호반로1번길 61, 남면 금천리 457, 남면 대선리 209-1, 남면 신홍리 304-2, 석성면 봉정리 830-1, 석성면 비당리 474, 석성면 증산리 1484-1 | 화, 목, 일 | 화, 목, 일 | 화, 목, 일 |
자료는 지자체가 등록한 기준이고 달라질 수 있습니다. 배출 전에 담당 부서에 확인하세요.
배출 방법
생활쓰레기
규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
음식물
| 배출 방법 | 해당 지역 |
|---|---|
| 물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 1권역 부여읍, 석성면, 초촌면 2권역 구룡면, 규암면, 남면, 내산면, 세도면, 양화면, 옥산면, 외산면, 은산면, 임천면, 장암면, 충화면, 홍산면 |
| 물기를 최대한 줄여 음식물전용수거용기에 넣어 배출 | 1권역 부여읍 |
재활용
투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
수거 안 하는 날
공휴일
배출 장소
장소에 따라 일정이 다른 곳은 위 표에 배출 장소를 함께 적었습니다.
수거 방식: 거점수거
대형폐기물 안내
| 배출 방법 | 읍·면·동주민센터에서 배출확인서를 발급 후 개인차량을 이용하여 지정된 장소에 배출 |
| 배출 장소 | 장암면 북고로 201(공공재활용기반시설) |
| 배출 시간 | 18:00 ~ 23:59 |
원자료 항목은 일시적으로 많이 나오는 폐기물 기준입니다. 이 자료에는 수수료 금액이 없으니 품목별 수수료와 신고 방법은 담당 부서에 확인하세요.
함께 보기: 대형폐기물 버리는 법 폐기물 스티커 사는 곳과 신고 방법
담당 부서
환경과 041-830-2306
자료 기준일과 출처
자료 기준일: 2026년 6월 30일
출처: 공공데이터포털 행정안전부 생활쓰레기배출정보. 자료는 지자체가 등록한 기준이고 달라질 수 있습니다. 배출 전에 담당 부서에 확인하세요.